年休取得状況が一目でわかる。時間単位で細かく算出され、年休の残数をリアルタイムで確認できます。



| 出勤率 | 付与日 | 指定した年度内時点で有効な年休付与の付与日を表示します。付与別に行単位で表示されます。 |
|---|---|---|
| 契約上の労働日数 | 当該従業員の所定の出勤日数を表示します。 | |
| 職専免 | 法律における職務を専念する義務の免除となる特別休暇を取得した日数になります。 ※特別休暇と職務を専念する義務の免除については特休設定の機能紹介をご確認ください。 |
|
| 所定労働日数 | 契約上の労働日数から職専免の日数を除外した日数を表示します。 | |
| 欠勤日数 | 欠勤した日数を表示します。 | |
| 出勤日数 | 勤務した日数を表示します。 | |
| みなし短縮日数 | 年次有給休暇を前倒しで付与する際に、前倒しによって不足する出勤率算定における労働日の期間の日数を表示します 例:6月1日入社の従業員に翌年4月1日に付与する場合、1年を経過していないため出勤率算定時に2か月分の労働日が不足しています。そのため、4月以降の2か月の労働日数を、出勤したとみなす日数として扱います。 |
|
| 出勤率(%) | 出勤率を表示します。法定基準の出勤率である80%未満の場合、警告色になります。 この数値を当該従業員への出勤数の注意喚起に活用できます。 |
※消滅と清算のどちらに計上するかは会社マスタの設定で指定できます。

| 付与日 | 年休が付与された日付を表示します。 | |
|---|---|---|
| 取得期限 | 付与された年休に対する取得期限を表示します。 | |
| 付与数 | 年休の付与数を表示します。 | |
| 実績分 | 日数 | 月次締め済の一日単位、半日単位の年次有給休暇の取得日数を表示します。 |
| 時間数 | 月次締め済の時間単位の年次有給休暇の取得時間を表示します。 | |
| 予定分 | 日数 | 月次締め前の一日単位、半日単位の年次有給休暇を申請した日数を表示します。 |
| 時間数 | 月次締め前の時間単位の年次有給休暇を申請した時間を表示します。 | |
| 合計 | 日数 | 実績分(日数)+ 予定分(日数)の計算結果を表示します。 |
| 時間数 | 実績分(時間数)+予定分(時間数)の計算結果を表示します。 | |
| 残数 | 日数 | 付与数から実績日数を予定日数を差し引いた残数を表示します。 |
| 時間数 | 時間単位の残数を表示します。ここに表示する時間数は残日数をすべて時間に換算したものではありません。 | |
| 消滅/精算 | 日数 | 取得期限切れ時点で未消化だった残日数を表示します。 |
| 時間数 | 取得期限切れ時点で未消化だった残時間数を表示します。 | |
| 当年度計 | 各項目の合計値を表示します。 |

| 日付 | 年次有給休暇を取得した日付を表示します。 |
|---|---|
| 勤怠種別 | 取得した年休の種別(一日休、午前休、午後休、時間休)を表示します。 |
| 時間数 | 時間年休を取得した場合、取得時間数を表示します。 |
| 年5日年休取得状況 | 取得した年休が指定年度の5日間の取得義務の対象になっている場合は"○"を表示します。取得日数が明確になるため、年5日取得の未達を防止します。 |
勤怠管理のお悩みを、ALL IN CUBEが解決します!