月次処理を行うことで指定した月度の勤務報告を確定し、従業員一人ひとりの勤務状況を自動集計します。勤務状況の把握と集計が簡単にできます。




| 営業日数 | 当該月の会社の営業日数。 ※会社単位で所定休日と法定休日のどちらも設定されていない日になります。 |
|---|---|
| 基準日数 | 当該月の当該従業員の所定労働日数。 |
| 基準時間 | 当該月の当該従業員の所定労働時間。 |
| 所定出勤日数 | 当該月に勤務した日数。 |
| 休出日数(所定) | 当該従業員の所定休日に設定した曜日に出勤した日数。 |
| 休出日数(法定) | 当該従業員の法定休日に設定した曜日に出勤した日数。 |
| 合計 | 所定出勤日数、休出日数(所定)、休出日数(法定)の合計日数。 |
| 休暇日数 | 年次有給休暇、特別休暇、半日年次有給休暇を取得した合計日数。 有給、無給の内訳別に表示。 |
| 欠勤日数 | 欠勤した日数。 |
| 所定時間(通常) | 所定休日および法定休出日以外の所定日の通常(※)時間帯の実働時間。 ※通常とは深夜時間帯以外の時間を意味します。 |
| 所定時間(休出) | 所定休日の通常時間帯の実働時間。 |
| 所定時間(休出深夜) | 所定休日の深夜時間帯の実働時間。 |
| 所定の小計 | 各所定時間の合計時間。 |
| 法定休出時間(通常) | 法定休日の通常時間帯の実働時間。 |
| 法定休出時間(深夜) | 法定休日の深夜時間帯の実働時間 。 |
| 法定休出の小計 | 法定休出時間(通常)、法定休出外時間(深夜)の合計時間。 |
| 法定内残業時間 | 法定内の残業時間。 |
| 法定外残業時間 | 法定外の残業時間。 |
| (内週40H超過) | 週 40 時間を超過した実働時間。 |
| (内月60H超過) | 月 60 時間を超過した実働時間。 |
| (内 深夜割増分) | 深夜割増分の時間。 |
| 法定休出時間 | 法定休日の実働時間。 |
| (内 深夜割増分) | 深夜割増分の時間。 |
| 有休取得合計 | 取得した有給休暇の時間数。一日休は所定労働時間、半休は所定労働時間の半分で計上されます。 ※法律上、フレックスタイム制では有給休暇の取得分の時間を実労働時間に加える必要がありますが、残業代の計算時からは除外される扱いになります。そのため給与計算時の残業代の控除のために本項目を使用できます。 |
| 有休込合計 | 実働時間に上記の「有給取得合計」を合計した時間。 ※法律上、フレックスタイム制での実労働時間として扱います。 |
※1:複数の従業員は「グループ」という単位でまとめることができます。部署単位、現場単位など運用に合わせて任意のグループを作成できます。

勤怠管理のお悩みを、ALL IN CUBEが解決します!